Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 4,6 °C | v 00:00 hod. |
| Nejnižší teplota | 4,1 °C | v 04:43 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 0,5 °C | |
| Průměrná denní teplota | 4,3 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 2,9 °C | v 02:28 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 2,2 °C | v 04:46 hod. |
| Nejvyšší index horka | 4,6 °C | v 00:00 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 3,6 °C | v 00:12 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 4,5 °C | v 00:10 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 4,0 °C | v 04:43 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:00 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:00 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 0 W/m² | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 0 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 1 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 9,7 km/h | v 00:02 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 4,8 km/h (F1) | v 00:12 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 269° | v 00:02 hod. |
| Převažující směr větru | 241° ZJZ | |
| Denní proběh větru | 8,5 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1024,25 hPa | v 04:10 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1023,34 hPa | v 00:35 hod. |
Poslední aktualizace:
12.12.2025 4:48:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)