
Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 18,9 °C | v 10:09 hod. |
Nejnižší teplota | 9,7 °C | v 03:03 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 9,2 °C | |
Průměrná denní teplota | 12,5 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,9 °C | v 10:10 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 9,4 °C | v 03:03 hod. |
Nejvyšší index horka | 18,9 °C | v 10:09 hod. |
Nejnižší chlad větru | 9,7 °C | v 03:03 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,0 °C | v 10:08 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 8,3 °C | v 02:20 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 03:03 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 67 % | v 10:08 hod. |
Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 670 W/m² | v 10:04 hod. |
Nejvyšší hodnota UV indexu | 4,1 | v 10:08 hod. |
Délka slunečního svitu | 0,9 hod. | |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
Souvislé suché období | před 0 dní | |
Souvislé deštivé období | před 5 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 19,3 km/h | v 09:08 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 10,2 km/h (F2) | v 09:20 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 355° | v 09:08 hod. |
Převažující směr větru | 1° S | |
Denní proběh větru | 11,4 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,53 hPa | v 09:45 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1016,56 hPa | v 01:51 hod. |
Poslední aktualizace:
30.5.2023 10:10:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)