Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 9,6 °C | v 10:36 hod. |
| Nejnižší teplota | 1,2 °C | v 07:16 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 8,4 °C | |
| Průměrná denní teplota | 3,5 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 7,1 °C | v 10:11 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -1,0 °C | v 07:16 hod. |
| Nejvyšší index horka | 9,6 °C | v 10:36 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 1,2 °C | v 07:16 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 6,2 °C | v 09:58 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 0,5 °C | v 07:26 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 06:50 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 72 % | v 10:29 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 341 W/m² | v 09:42 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,9 | v 09:41 hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,5 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 3 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 19,3 km/h | v 10:22 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 9,7 km/h (F2) | v 00:02 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 169° | v 10:22 hod. |
| Převažující směr větru | 172° J | |
| Denní proběh větru | 26,6 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1010,03 hPa | v 00:04 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1007,52 hPa | v 10:35 hod. |
Poslední aktualizace:
25.10.2025 10:38:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)