Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího spuštění dne 6.12.2003.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 15,1 °C | v 14:28 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší teplota | -21,2 °C | v 06:49 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 15,1 °C | dne 09.01.2017 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,6 °C | dne 27.01.2020 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 9,2 °C | v 07:11 hod. dne 19.01.2014 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -14,7 °C | v 13:49 hod. dne 24.01.2006 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,0 °C | v 14:45 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -25,8 °C | v 06:55 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší index horka | 15,1 °C | v 14:28 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší chlad větru | -26,0 °C | v 06:59 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,9 °C | v 12:51 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -23,2 °C | v 06:49 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 13:35 hod. dne 11.01.2016 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 45 % | v 13:35 hod. dne 13.01.2015 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 111,8 mm/hod. | v 08:15 hod. dne 06.01.2021 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,6 mm | v 12:27 hod. dne 03.01.2018 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 22,0 mm | dne 06.01.2024 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 54,6 mm | leden 2023 |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 16 dní | do dne 30.01.2017 |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 7 dní | do dne 14.01.2019 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 74,0 km/h | v 22:43 hod. dne 04.01.2014 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 40,8 km/h | v 10:55 hod. dne 15.01.2023 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 626,2 km | dne 07.01.2024 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1047,04 hPa | v 22:18 hod. dne 20.01.2020 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 976,47 hPa | v 14:09 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
25.10.2025 10:30:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)