Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 4,2 °C | 4,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,2 km/h | 3,4 km/h |
| Náraz větru | 4,8 km/h | 8,0 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,6 km/h | 4,8 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 229° | 188° |
| Směr větru (okamžitý) | 232° | 207° |
| Chlad větru | 4,2 °C | 4,2 °C |
| Rosný bod | 4,1 °C | 3,9 °C |
| Index horka | 4,2 °C | 4,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 99 % | 98 % |
| Tlak vzduchu | 1024,05 hPa | 1024,28 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 5,0 °C | 7,7 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 4,6 km/h | 4,5 km/h |
| Náraz větru | 9,7 km/h | 9,7 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 6,4 km/h | 1,6 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 216° | 141° |
| Směr větru (okamžitý) | 209° | 144° |
| Chlad větru | 5,0 °C | 7,7 °C |
| Rosný bod | 4,7 °C | 7,3 °C |
| Index horka | 5,0 °C | 7,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 98 % | 97 % |
| Tlak vzduchu | 1019,58 hPa | 1021,07 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 5,1 °C | 7,0 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 5,5 km/h | 4,5 km/h |
| Náraz větru | 11,3 km/h | 9,7 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 4,8 km/h | 3,2 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 218° | 25° |
| Směr větru (okamžitý) | 209° | 44° |
| Chlad větru | 4,0 °C | 7,0 °C |
| Rosný bod | 4,7 °C | 6,6 °C |
| Index horka | 5,1 °C | 7,0 °C |
| Vlhkost vzduchu | 97 % | 97 % |
| Tlak vzduchu | 1015,07 hPa | 1007,12 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 1,4 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
12.12.2025 4:40:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)