Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XII 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,0   0,6   21:21  -0,6   06:31  20,0   0,0  17,0  ----  24,1   09:16    SV
 2  -0,1   0,6   00:00  -0,7   07:03  20,0   0,0   3,0  ----   0,0   00:00     V
 3   2,0   3,8   14:23   0,2   00:00  18,0   0,0   0,0  ----  17,7   15:52   VSV
 4   5,6   9,5   12:48   3,1   00:00  14,4   0,0   0,0  ----  30,6   23:54   VJV
 5   7,0   8,3   10:36   6,2   00:53  13,0   0,0   0,0  ----  30,6   06:02   JJV
 6   5,6   6,4   13:35   4,2   23:48  14,4   0,0   1,6  ----  17,7   23:13   JJV
 7   4,1   4,8   11:37   3,3   05:50  15,7   0,0   0,8  ----  30,6   09:20   SSV
 8   3,9   5,2   14:42   1,2   23:54  16,1   0,0   1,8  ----  19,3   14:52    SZ
 9   0,9   4,4   12:46  -1,6   05:57  19,1   0,0   0,0  ----  46,7   14:29     S
10  -0,7   1,9   12:48  -3,7   07:20  20,6   0,0   0,0  ----  27,4   01:16   SSZ
11   2,8   6,1   23:29  -1,1   00:00  17,2   0,0   0,2  ----  40,2   23:22     J
12   5,9   9,7   12:48   2,7   06:27  14,1   0,0   0,0  ----  59,5   17:30   JJV
13   4,8   8,1   12:04   1,0   23:11  15,2   0,0   0,0  ----  45,1   07:27    JV
14   2,0   5,0   14:03   0,2   02:04  18,0   0,0   0,0  ----  17,7   11:32     J
15   4,6   7,7   13:25   1,7   04:52  15,4   0,0   0,0  ----  20,9   08:08   JJZ
16   4,4   7,8   11:55   2,7   07:01  15,6   0,0   0,6  ----  27,4   11:49   JJZ
17   4,1   6,4   12:54   1,7   08:44  15,9   0,0   1,0  ----  22,5   19:01    JZ
18   7,0   9,6   23:20   4,7   05:29  13,0   0,0   0,2  ----  29,0   23:56   JJZ
19  11,1  13,8   13:19   9,4   01:06   8,9   1,1   1,4  ----  33,8   00:30   JJZ
20   6,6  11,1   00:20   3,6   08:26  13,3   0,0   1,8  ----  48,3   23:48   ZJZ
21   4,7   6,6   12:14   2,9   06:11  15,3   0,0   0,0  ----  57,9   00:14     Z
22   6,2   8,3   23:41   4,6   00:05  13,7   0,0   0,0  ----  35,4   16:45   JJZ
23   8,3  11,9   12:47   5,4   23:47  11,6   0,1   0,0  ----  32,2   12:29    JZ
24   6,1  11,3   13:07   0,3   08:33  13,0   0,1   0,0  ----  33,8   15:04    JZ
25   5,9   8,1   01:52   2,9   23:48  14,0   0,0   0,4  ----  29,0   01:15   ZJZ
26   0,8   3,0   02:18  -3,8   21:42  19,0   0,0   0,0  ----  37,0   11:30    SZ
27  -2,6  -0,7   13:17  -6,1   08:18  22,6   0,0   0,0  ----  45,1   22:31   VJV
28  -4,6  -1,3   00:36  -8,8   23:06  24,7   0,0   1,2  ----  48,3   15:09   SSV
29  -6,4  -3,3   13:11  -9,1   22:12  23,1   0,0   0,4  ----  19,3   00:02   SSZ
30  -8,0  -3,8   12:06 -12,6   22:11  27,9   0,0   0,0  ----  24,1   15:16    SV
31  -6,8  -4,2   13:34 -11,4   00:00  26,6   0,0   0,0   4,1  14,5   10:47     J
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  13,8    19   -12,6    30   529,4   1,3  31,4   4,1  59,5    12       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 17,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační