Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  17,8   15:55   1,7   06:45  10,2   2,2   0,0   1,9  20,9   13:35   SSV
 2  11,9  19,2   16:30   4,5   04:45   8,1   3,4   0,0   5,8  35,4   23:39   VJV
 3  14,8  20,4   16:43   8,8   23:59   5,2   4,8   0,0   9,7  48,3   02:58    JV
 4  12,4  19,3   14:53   7,1   06:06   7,6   3,2   0,0   2,4  16,1   07:55     V
 5  10,7  15,2   16:28   5,7   06:03   9,3   1,7   0,0   6,3  27,4   16:41   VSV
 6  11,5  16,8   14:57   6,4   23:58   8,5   2,2   0,0   2,7  19,3   14:31   ZSZ
 7  11,2  20,3   15:30   1,8   06:58   8,8   3,6   0,0   1,9  17,7   20:27   JJV
 8  13,6  22,4   15:49   6,7   05:37   6,6   4,2   7,8   5,4  54,7   16:40     J
 9   9,3  12,9   00:00   4,1   23:56  10,7   0,5   0,6  12,9  46,7   14:53   ZSZ
10   6,5  11,6   14:45   3,9   00:10  13,5   0,0   4,4   7,0  40,2   14:55   ZSZ
11   6,7  13,9   17:07   0,1   06:44  13,3   0,7   0,0   3,1  20,9   10:56     S
12   7,5  15,8   15:58   0,2   04:15  12,5   1,5   0,0   3,5  27,4   16:58   SSV
13   7,5  13,4   13:01   0,7   05:46  12,5   0,9   0,0   2,5  19,3   06:27    JZ
14   7,2  13,8   10:54   2,9   01:59  12,8   0,4   1,6   7,2  64,4   18:56   ZJZ
15   5,2   8,7   17:05   2,9   06:37  14,8   0,0   2,6  10,0  43,5   20:08   ZSZ
16   6,1  10,3   15:37   2,9   23:59  13,9   0,0   0,0  15,2  54,7   17:27   SSV
17   7,9  14,3   14:59   2,9   00:00  12,1   1,0   0,0  16,1  43,5   08:55     S
18   8,5  17,4   16:33  -1,0   06:17  11,5   2,0   0,0   2,3  20,9   14:00   ZSZ
19  12,6  19,6   13:22   7,2   00:03   7,4   3,3   0,0  14,3  49,9   15:02   SSV
20  11,3  18,9   15:24   4,4   03:13   8,7   2,7   0,0   6,5  35,4   16:17   VSV
21  13,3  17,6   15:37   7,7   00:00   6,7   3,6   0,0   9,2  45,1   12:26    JV
22  13,6  17,2   17:04  10,4   23:07   6,4   3,7   0,0   2,8  20,9   11:22    JV
23  13,9  22,7   16:04   9,6   04:41   3,7   2,4   0,0   4,4  24,1   16:16    SV
24  16,6  24,2   15:24   8,8   06:20   4,1   6,6   0,0   8,5  33,8   11:38    SV
25  14,6  18,8   13:13  11,7   05:21   5,3   4,6   1,4   2,9  22,5   16:21   VSV
26  14,4  17,6   14:56  12,6   00:00   5,6   4,4   0,2   4,0  24,1   12:13   JJV
27  15,8  21,0   15:53  10,7   22:49   4,2   5,8   0,0   9,2  43,5   13:01    JV
28  13,8  19,3   15:23   8,6   04:59   6,2   4,0   0,2   3,2  29,0   16:25   SSV
29  15,4  22,1   15:08   9,3   06:04   4,9   5,4   0,2   8,9  37,0   10:32   SSV
30  14,7  22,8   14:11   6,1   06:16   5,7   5,4   0,0   4,1  27,4   14:56    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  24,2    24    -1,0    18   260,8  84,2  19,0   6,3  64,4    14      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 8
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační