Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2004

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 03 2004

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    -2,0   2,2   12:44   -9,9   23:58  20,3 ----    0,0      6   24    11:28   NNE
2    -2,1   2,1   11:16  -10,9   00:51  20,4 ----    0,0      5   17    16:31    SW
3     1,8   5,9   13:09   -3,6   22:22  16,5 ----    1,0     11   32    13:28   WNW
4    -2,2   3,0   12:09   -8,6   06:38  20,6 ----    1,0      4   20    14:15   NNE
5    -3,7  -1,2   09:38  -10,3   23:03  22,0 ----    0,0     10   32    11:27   NNE
6    -4,6   1,0   13:13  -12,7   02:24  23,0 ----    0,0     10   39    15:27   SSE
7     0,3   6,0   13:27   -2,5   04:05  18,0 ----    0,0      7   28    08:26   SSE
8     0,6   5,7   13:48   -1,7   00:59  17,7 ----    1,0      6   32    15:43    NE
9     0,1   1,7   09:19   -0,8   00:00  18,2 ----    0,0     11   30    09:22   NNE
10    1,4   7,0   11:19   -2,1   23:44  17,0 ----    4,0      0   13    22:25   WSW
11    1,2   5,8   11:26   -3,7   04:15  17,1 ----    4,0      3   18    08:39     E
12    3,4   9,2   11:10   -2,6   02:14  15,0 ----    0,0      7   27    22:33    SE
13    5,5   9,8   13:56    3,1   05:47  12,8 ----    0,0      9   33    08:27    SE
14    4,3   9,4   09:34   -2,3   23:58  14,1 ----    0,0      3   25    08:49   SSE
15    2,5   9,8   13:50   -3,6   03:11  15,9 ----    0,0      1   13    12:25   SSE
16    8,9  19,0   13:51    2,2   00:00   9,4 ----    0,0      3   22    16:00   SSE
17    9,2  19,2   13:50    1,7   06:28   9,1 ----    0,0      1   18    13:07   SSE
18    9,2  19,4   13:44    0,3   05:29   9,2 ----    0,0      2   18    13:40   SSE
19   12,0  21,1   13:22    3,0   06:12   6,4 ----    0,0      4   21    15:43   WSW
20   13,1  16,8   13:40    9,3   06:19   5,2 ----    2,0     12   35    23:45    SW
21   14,2  21,4   11:39    9,1   22:58   4,2 ----    0,0     14   38    09:50    SW
22    9,0  14,1   12:53    0,8   23:59   9,3 ----    0,0      8   27    11:53     W
23    4,9  10,5   12:05   -0,9   02:38  13,4 ----   12,0      7   27    19:09    NE
24    7,3  10,2   13:10    5,4   22:57  11,1 ----   14,0      8   24    18:12    NE
25    3,4   5,4   00:00    1,6   23:45  15,0 ----    7,0      6   18    05:42    NW
26    1,9   5,3   11:12    0,4   05:46  16,4 ----    1,0      7   18    04:40   NNE
27    1,9   5,8   13:16   -0,6   23:06  16,4 ----    3,0      7   26    12:16   NNE
28    2,7   8,0   14:01   -1,0   20:56  15,7 ----    0,0      2   15    17:16   WNW
29    4,7  14,3   14:47   -1,5   06:50  13,6 ----    0,0      1   16    15:52     N
30    4,7  12,8   14:06   -2,1   06:14  13,6 ----    0,0      3   21    14:10    SE
31    7,8  15,8   13:08   -1,9   01:56  10,6 ----    0,0      9   33    12:50     E
------------------------------------------------------------------------------------
      3,9  21,4          -12,7         447,1 ----   50,0      6   39            SSE


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační