Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2025

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,9  13,1   15:32   2,3   03:33  12,1   0,5   0,0  10,7  40,2   17:11     S
 2   6,4  12,3   13:06   0,8   23:36  13,6   0,4   0,2   8,5  37,0   11:31     S
 3   4,7  12,9   15:15  -2,4   07:02  15,3   0,5   0,0   6,4  37,0   14:48     S
 4   6,7  14,3   14:37  -2,3   07:08  13,3   1,2   1,4   8,1  48,3   20:26    JV
 5  10,6  14,9   14:42   7,3   23:33   9,4   1,1   0,4   6,3  27,4   14:04   JJZ
 6  10,0  13,3   15:43   6,4   02:21  10,0   0,8   1,2   6,3  30,6   15:49    JZ
 7  11,5  16,4   14:09   8,0   23:59   8,5   1,7   0,4   6,5  33,8   11:31   ZSZ
 8   9,8  16,9   15:23   2,3   06:32  10,2   1,9   0,0   2,7  17,7   13:50   SSV
 9  13,0  15,4   15:35  11,2   00:18   7,0   3,0   2,0   1,0  11,3   22:28   JJV
10  12,0  15,6   13:24   7,8   02:30   8,0   2,2   0,0   7,7  32,2   16:06     Z
11  13,4  15,6   13:55  11,7   23:50   6,6   3,4   0,0   9,4  30,6   04:38     Z
12  12,7  14,9   15:05  10,8   21:42   7,3   2,7   0,0   4,8  20,9   13:47     Z
13  10,9  16,2   13:47   3,7   23:25   9,1   1,8   0,0   4,2  22,5   12:47   SSV
14   7,2  13,3   13:51   1,3   06:15  12,8   0,5   0,0   1,6  17,7   13:43   JJZ
15  10,2  13,1   13:05   5,8   23:56   9,8   0,7   1,0   1,8  16,1   13:22   SSV
16   8,8  13,8   14:10   4,1   07:16  11,2   0,6   0,2   2,0  16,1   23:25     J
17  10,4  13,9   13:19   8,2   06:50   9,6   0,9   0,4   2,5  17,7   13:57     J
18   8,4  12,6   13:07   0,8   23:22  11,6   0,4   0,2   7,0  35,4   13:15   ZSZ
19   4,5  12,1   15:01  -2,6   07:40  15,5   0,2   0,0   2,6  16,1   11:12    SV
20   7,5  13,7   14:15  -0,2   06:44  12,5   0,8   0,0   8,3  43,5   11:43   VJV
21  11,4  14,6   14:22   8,5   06:14   8,6   1,5   0,0  15,6  53,1   04:45   VJV
22  13,7  16,7   14:19  10,3   06:53   6,3   3,7   0,2  12,8  48,3   01:18   VJV
23  14,6  19,6   14:41   9,4   23:53   5,4   4,6   6,0  15,3  59,5   10:40    JV
24   9,4  13,8   14:06   5,1   23:26  10,6   0,5   5,2   9,4  46,7   15:57    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  19,6    23    -2,6    19   244,3  35,6  18,8   6,7  59,5    23       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační